Vettel Marca a pole position; Massa supera Alonso e sai em segundo.
Apesar de tantas mudanças dentro e fora das pistas, a Fórmula 1 2010 começou como a temporada anterior acabou. Neste sábado, a Red Bull, potência das corridas finais de 2009, mostrou ser uma das forças para este Mundial e fez com o alemão Sebastian Vettel a pole position para a prova de abertura do ano, realizada no Bahrein. Vettel cravou o melhor tempo com 1min54s101. Completa a primeira fila o brasileiro Felipe Massa, de volta após o forte acidente de 2009, que bateu Fernando Alonso por quatro décimos na briga interna da Ferrari. O espanhol sai na terceira colocação. Já Michael Schumacher segue mais lento que o companheiro de Mercedes GP Nico Rosberg (5º), e larga em 7º. Com quatro campeões mundiais e todas as suas estrelas no Q3, a sessão de classificação que reúne os dez mais velozes e define as primeiras posições do grid de largada, Vettel mostrou o bom acerto da Red Bull, superando outras favoritas. Além de Ferrari e Mercedes, a McLaren também ficou para trás: Lewis Hamilton foi quarto e Jenson Button, atual campeão, sai em oitavo, apenas.
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1min54s101 |
| 2º | Felipe Massa | Ferrari | 1min54s242 |
| 3º | Fernando Alonso | Ferrari | 1min54s608 |
| 4º | Lewis Hamilton | McLaren | 1min55s217 |
| 5º | Nico Rosberg | Mercedes | 1min55s241 |
| 6º | Mark Webber | Red Bull | 1min55s284 |
| 7º | Michael Schumacher | Mercedes | 1min55s524 |
| 8º | Jenson Button | McLaren | 1min55s672 |
| 9º | Robert Kubica | Renault | 1min55s885 |
| 10º | Adrian Sutil | Force India | 1min56s309 |
| 11º | Rubens Barrichello | Williams | 1min55s330 |
| 12º | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1min55s653 |
| 13º | Nico Hulkenberg | Williams | 1min56s116 |
| 14º | Pedro de la Rosa | Sauber | 1min56s237 |
| 15º | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1min56s265 |
| 16º | Kamui Kobayashi | Sauber | 1min56s270 |
| 17º | Vitaly Petrov | Renault | 1min56s619 |
| 18º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1min57s071 |
| 19º | Timo Glock | Virgin | 1min59s728 |
| 20º | Jarno Trulli | Lotus | 1min59s852 |
| 21º | Heikki Kovalainen | Lotus | 2min00s313 |
| 22º | Lucas di Grassi | Virgin | 2min00s587 |
| 23º | Bruno Senna | Hispania | 2min03s240 |
| 24º | Karun Chandhok | Hispania | 2min04s904 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário