Classificação 2º Turno
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Londrina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 |
| 2º | Coritiba | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 100 |
| 3º | Operário | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 75 |
| 4º | Atlético Paranaense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 58,3 |
| 5º | Arapongas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 50 |
| 6º | Cianorte | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41,6 |
| 7º | Toledo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33,3 |
| 8º | Rio Branco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3 |
| 9º | Corinthians Paranaense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 |
| 10º | Paranavaí | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 25 |
| 11º | Roma Apucarana | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8,3 |
| 12º | Iraty | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 8,3 |
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Atlético Paranaense | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 5 | 21 | 78,7 |
| 2º | Cianorte | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 8 | 17 | 75,7 |
| 3º | Coritiba | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 7 | 21 | 75,7 |
| 4º | Arapongas | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 60,6 |
| 5º | Toledo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 51,5 |
| 6º | Rio Branco | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 39,3 |
| 7º | Londrina | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 39,3 |
| 8º | Corinthians Paranaense | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 36,3 |
| 9º | Roma Apucarana | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 19 | -9 | 33,3 |
| 10º | Operário | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 27,2 |
| 11º | Paranavaí | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 24 | -16 | 15,1 |
| 12º | Iraty | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 26 | -18 | 12,1 |
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Coritiba | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 39 | 10 | 29 | 82,2 |
| 2º | Atlético Paranaense | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 9 | 26 | 73,3 |
| 3º | Cianorte | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 11 | 17 | 66,6 |
| 4º | Arapongas | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 | 57,7 |
| 5º | Londrina | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 12 | 11 | 55,5 |
| 6º | Toledo | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 46,6 |
| 7º | Operário | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 28 | -7 | 40 |
| 8º | Rio Branco | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 31 | -13 | 37,7 |
| 9º | Corinthians Paranaense | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 35,5 |
| 10º | Roma Apucarana | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 25 | -13 | 26,6 |
| 11º | Paranavaí | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 32 | -20 | 17,7 |
| 12º | Iraty | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 12 | 36 | -24 | 11,1 |
Jogos do Primeiro Turno
1º Rodada
| 22/01/2012 19:30 | Atlético PR | 2 | x | 0 | Londrina |
| 22/01/2012 17:00 | Corinthians-PR | 4 | x | 1 | Rio Branco |
| 22/01/2012 17:00 | Paranavaí | 2 | x | 2 | Operário |
| 22/01/2012 17:00 | Arapongas | 1 | x | 1 | Roma Apucarana |
| 22/01/2012 17:00 | Cianorte | 3 | x | 0 | Iraty |
| 22/01/2012 17:00 | Toledo | 0 | x | 2 | Coritiba |
2º Rodada
| 25/01/2012 20:30 | Rio Branco | 3 | x | 2 | TCW |
| 25/01/2012 20:30 | Roma | 0 | x | 1 | Cianorte |
| 25/01/2012 21:50 | Operário | 0 | x | 1 | Atlético-PR |
| 25/01/2012 19:00 | Coritiba | 2 | x | 0 | Corinthians-PR |
| 25/01/2012 17:00 | Iraty | 1 | x | 2 | Arapongas |
| 25/01/2012 20:30 | Londrina | 4 | x | 0 | ACP |
3º Rodada
| 28/01/2012 17:00 | Coritiba | 5 | x | 1 | Iraty |
| 29/01/2012 17:00 | TCW | 1 | x | 2 | Cianorte |
| 29/01/2012 17:00 | Operário | 2 | x | 1 | Roma |
| 29/01/2012 17:00 | Rio Branco | 0 | x | 2 | Atlético-PR |
| 29/01/2012 17:00 | Arapongas | 2 | x | 0 | ACP |
| 29/01/2012 17:00 | Corinthians-PR | 1 | x | 0 | Londrina |
4º Rodada
| 01/02/2012 17:00 | Iraty | 0 | x | 0 | Corinthians-PR |
| 01/02/2012 20:30 | Londrina | 1 | x | 3 | Arapongas |
| 01/02/2012 19:30 | Atlético-PR | 4 | x | 0 | Roma |
| 01/02/2012 20:30 | Cianorte | 7 | x | 1 | Rio Branco |
| 01/02/2012 20:30 | TCW | 1 | x | 0 | Operário |
| 01/02/2012 21:50 | ACP | 1 | x | 3 | Coritiba |
5º Rodada
| 04/02/2012 17:00 | Coritiba | 4 | x | 1 | Arapongas |
| 05/02/2012 17:00 | Iraty | 1 | x | 1 | Londrina |
| 05/02/2012 17:00 | Corinthians-PR | 3 | x | 1 | ACP |
| 05/02/2012 17:00 | Cianorte | 2 | x | 2 | Atlético-PR |
| 05/02/2012 17:00 | Roma | 0 | x | 0 | TCW |
| 05/02/2012 17:00 | Rio Branco | 3 | x | 2 | Operário |
6º Rodada
| 08/02/2012 20:30 | Operário | 2 | x | 3 | Cianorte |
| 08/02/2012 20:30 | Roma | 3 | x | 2 | Rio Branco |
| 08/02/2012 19:30 | Atlético-PR | 4 | x | 0 | TCW |
| 08/02/2012 20:30 | ACP | 1 | x | 0 | Iraty |
| 08/02/2012 17:00 | Arapongas | 4 | x | 1 | Corinthians-PR |
| 08/02/2012 21:50 | Londrina | 1 | x | 1 | Coritiba |
7º Rodada
| 11/02/2012 17:00 | Corinthians-PR | 1 | x | 2 | Roma |
| 12/02/2012 19:30 | Coritiba | 1 | x | 1 | Rio Branco |
| 12/02/2012 17:00 | Iraty | 0 | x | 3 | Atlético-PR |
| 12/02/2012 17:00 | Arapongas | 1 | x | 2 | Operário |
| 12/02/2012 17:00 | ACP | 0 | x | 3 | Cianorte |
| 12/02/2012 17:00 | TCW | 0 | x | 0 | Londrina |
8º Rodada
| 15/02/2012 21:50 | Cianorte | 1 | x | 1 | Coritiba |
| 15/02/2012 20:30 | Roma | 2 | x | 2 | Iraty |
| 15/02/2012 20:30 | TCW | 2 | x | 0 | Arapongas |
| 15/02/2012 20:30 | Rio Branco | 1 | x | 0 | ACP |
| 15/02/2012 21:50 | Operário | 0 | x | 2 | Londrina |
| 16/02/2012 19:30 | Atlético-PR | 4 | x | 0 | Corinthians-PR |
9º Rodada
| 9/02/2012 19:30 | Coritiba | 4 | x | 1 | Operário |
| 19/02/2012 17:00 | Iraty | 1 | x | 2 | Rio Branco |
| 19/02/2012 17:00 | Arapongas | 2 | x | 1 | Atlético-PR |
| 19/02/2012 17:00 | ACP | 2 | x | 3 | TCW |
| 19/02/2012 17:00 | Corinthians-PR | 0 | x | 0 | Cianorte |
| 19/02/2012 17:00 | Londrina | 1 | x | 1 | Roma |
10º Rodada
| 22/02/2012 20:30 | Cianorte | 2 | x | 0 | Londrina |
| 22/02/2012 20:30 | TCW | 1 | x | 0 | Corinthians-PR |
| 22/02/2012 20:30 | Roma | 0 | x | 0 | ACP |
| 22/02/2012 20:30 | Rio Branco | 0 | x | 1 | Arapongas |
| 22/02/2012 20:30 | Operário | 2 | x | 2 | Iraty |
| 22/02/2012 20:30 | Atlético-PR | 0 | x | 0 | Coritiba |
11º Rodada
| 26/02/2012 17:00 | Londrina | 2 | x | 1 | Rio Branco |
| 26/02/2012 17:00 | Corinthians-PR | 2 | x | 2 | Operário |
| 26/02/2012 17:00 | ACP | 1 | x | 3 | Atlético-PR |
| 26/02/2012 17:00 | Arapongas | 1 | x | 1 | Cianorte |
| 26/02/2012 17:00 | Iraty | 0 | x | 5 | TCW |
| 26/02/2012 17:00 | Coritiba | 5 | x | 0 | Roma |
No Segundo Turno
1º Rodada
| 29/02/2012 15:40 | Iraty | 0 | x | 0 | Cianorte |
| 29/02/2012 20:30 | Roma | 0 | x | 1 | Arapongas |
| 29/02/2012 20:30 | Operário | 2 | x | 1 | ACP |
| 29/02/2012 20:30 | Rio Branco | 1 | x | 1 | Corinthians-PR |
| 29/02/2012 21:50 | Londrina | 3 | x | 0 | Atlético-PR |
| 01/03/2012 19:30 | Coritiba | 1 | x | 0 | TCW |
2º Rodada
| 03/03/2012 18:30 | Atlético-PR | 5 | x | 0 | Operário |
| 04/03/2012 16:00 | TCW | 1 | x | 0 | Rio Branco |
| 04/03/2012 16:00 | Cianorte | 2 | x | 1 | Roma |
| 04/03/2012 15:50 | Arapongas | 2 | x | 1 | Iraty |
| 04/03/2012 16:00 | ACP | 0 | x | 3 | Londrina |
| 04/03/2012 15:50 | Corinthians-PR | 1 | x | 2 | Coritiba |
3º Rodada
| 11/03/2012 18:30 | Atlético-PR | 3 | x | 0 | Rio Branco |
| 11/03/2012 16:00 | Cianorte | 0 | x | 0 | TCW |
| 11/03/2012 16:00 | Roma | 0 | x | 2 | Operário |
| 11/03/2012 16:00 | Londrina | 1 | x | 0 | Corinthians-PR |
| 11/03/2012 16:00 | ACP | 2 | x | 0 | Arapongas |
| 11/03/2012 15:50 | Iraty | 1 | x | 5 | Coritiba |
4º Rodada
| 18/03/2012 18:30 | Coritiba | 3 | x | 1 | ACP |
| 18/03/2012 16:00 | Operário | 2 | x | 0 | TCW |
| 18/03/2012 16:00 | Rio Branco | 2 | x | 1 | Cianorte |
| 18/03/2012 16:00 | Roma | 1 | x | 1 | Atlético-PR |
| 18/03/2012 15:50 | Arapongas | 0 | x | 4 | Londrina |
| 18/03/2012 15:50 | Corinthians-PR | 3 | x | 2 | Iraty |
"Tubarão demolidor"
Londrina Goleia mais uma vez.
Com mais uma atuação irretocável, o Londrina goleou ontem o Arapongas em pleno Estádio José Chiappin, por 4 a 0, e levou a melhor no confronto direto pela vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tubarão foram marcados por Alexandre Oliveira, Arthur, Ayrton e o estreante Mathías Cardaccio.
E não foi só em Arapongas que o Tubarão teve motivos para comemorar. Além de vencer e se manter na ponta do returno com 100% de aproveitamento e 12 pontos junto com o Coritiba, o Alviceleste ainda contou com o tropeço de dois de seus principais rivais, Cianorte e Toledo (veja na pág. 2). Na soma dos dois turnos, o LEC tem agora 25 pontos, cinco atrás do Leão do Vale e apenas um do Arapongas. Com 21, o Porco ficou mais distante da briga.
Até parecia que era o Tubarão quem jogava em casa. Desde os primeiros minutos de partida, o time azul e branco detinha a posse de bola e usava a paciência para abrir espaços para defesa do Arapongas. A primeira chance veio aos sete minutos, com Silvio, que desviou para fora o cruzamento de Alexandre Oliveira.
Depois do susto, o time da casa acordou e ameaçou incomodar o domínio alviceleste. Mas quem voltou a ficar próximo do gol foi o LEC. Bruno cobrou falta e mandou à esquerda, muito perto do gol de Victor.
O gol alviceleste estava amadurecendo. Aos 31, Ayrton recebeu na entrada da área, matou no peito, arrematou e a bola caprichosamente acertou a trave. Aos 32, o ensaio do gol alviceleste. Ayrton bateu escanteio e Alexandre se antecipou aos zagueiros para acertar de novo a trave. No lance seguinte, a jogada de repetiu, mas desta vez, com bola no fundo da redes. O atacante comemorou 'caçando um pássaro', o que deixou furiosos o banco do Arapongas e a torcida, que arremessou objetos para dentro de campo.
O Arapongas só assustou no início do segundo tempo, mas não o suficiente para preocupar o goleiro Danilo, que passou o jogo todo sem precisar fazer nenhuma intervenção difícil. Aos 18, no contra-ataque puxado por Mathías saiu o segundo, com Arthur. O gol desestabilizou o Arapongas, que se perdeu de vez com a expulsão de Alexandre aos 35. O Tubarão aproveitou e ampliou, com Ayrton num belo chute de fora da área, aos 39. Já nos acréscimos, Mathías fechou o placar, coroando sua bela atuação na estreia com a camisa alviceleste.
EM ARAPONGAS
Arapongas 0 Victor; Maycon, Neto Gaúcho, Raul e Edinho; Alexandre, Fabinho, Bruno Jesus (Sandro) e Edu Amparo (Paulo Moraes); Léo Itaperuna (Fágner) e Tiago Ádan. Técnico: Darío Pereyra
Londrina 4 Danilo; Ayrton, Rogério, Gilvan e Wendell; Silvio, Bruno, Mathías e Thiago Santos (Warlley); Arthur (Joel) e Alexandre (João Victor). Técnico: Cláudio Tencati
Árbitro: Adriano Milczvski
Estádio: José Chiappin
Gols: Alexandre, aos 35 minutos do 1º tempo; Arthur aos 18, Ayrton, aos 39, e Mathías, aos 46 minutos do 2º tempo. Expulsão: Alexandre (Arapongas) Publico: 4.805 (total)
Renda: R$ 82.795,00 (estiveram presentes Um Mil torcedores e pouco mais, torcedores do Londrina).
Agradecimentos a fonte: Folha de Londrina.
Nenhum comentário:
Postar um comentário